2020 calendar με αργίες για ΗΠΑ
Ιανουάριος 2020
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Φεβρουάριος 2020
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
Μάρτιος 2020
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 14 | 29 | 30 | 31 | 
Απρίλιος 2020
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Μάιος 2020
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 23 | 31 | 
Ιούνιος 2020
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
Ιούλιος 2020
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Αύγουστος 2020
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 36 | 30 | 31 | 
Σεπτέμβριος 2020
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Οκτώβριος 2020
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Νοέμβριος 2020
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 49 | 29 | 30 | 
Δεκέμβριος 2020
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Αργίες σε ΗΠΑ στο 2020
| 1 Ιανουάριος | Πρωτοχρονιά | 
| 20 Ιανουάριος | Dr. Martin Luther King Jr’s Birthday | 
| 17 Φεβρουάριος | Washington’s Birthday | 
| 25 Μάιος | Memorial Day | 
| 3 Ιούλιος | Independence Day (substitute day) | 
| 4 Ιούλιος | Independence Day | 
| 7 Σεπτέμβριος | Labour Day | 
| 12 Οκτώβριος | Columbus Day | 
| 11 Νοέμβριος | Veterans Day | 
| 26 Νοέμβριος | Thanksgiving Day | 
| 25 Δεκέμβριος | Χριστούγεννα | 
Χρήσιμες συμβουλές
- Πάτησε ή πέρασε το ποντίκι πάνω από τις ημέρες για να υπολογίσεις την διάρκεια από μία ημέρα στην άλλη.
- Το ημερολόγιο αυτό είναι φιλικό προς εκτύπωση. Μόνο το λογότυπο και το ημερολόγιο θα τυπωθούν αν εκτυπώσεις τη σελίδα.
