2048 kalendari me festa publike për Turqi
Janar 2048
| D | H | M | M | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Shkurt 2048
| D | H | M | M | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
Mars 2048
| D | H | M | M | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 14 | 29 | 30 | 31 | 
Prill 2048
| D | H | M | M | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Maj 2048
| D | H | M | M | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 23 | 31 | 
Qershor 2048
| D | H | M | M | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
Korrik 2048
| D | H | M | M | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Gusht 2048
| D | H | M | M | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 36 | 30 | 31 | 
Shtator 2048
| D | H | M | M | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Tetor 2048
| D | H | M | M | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Nëntor 2048
| D | H | M | M | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 49 | 29 | 30 | 
Dhjetor 2048
| D | H | M | M | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Public holidays for Turqi in 2048
| 1 Janar | New Year’s Day | 
| 23 Prill | National Sovereignty and Children's Day | 
| 1 Maj | Labour Day | 
| 19 Maj | Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day | 
| 15 Korrik | Democracy and National Unity Day | 
| 30 Gusht | Victory Day | 
| 28 Tetor | Republic Day Eve (half day) | 
| 29 Tetor | Republic Day | 
Këshilla
- Lëviz apo kliko në ditë për të llogaritur kohëzgjatjen.
- Ky kalendar kursen printerin tuaj! Kur të printoni këtë faqe, vetëm logo dhe kalendari do të jenë të dukshme.
