2010 calendar with public holidays for Avstriya
Yanvar 2010
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 5 | 31 | 
 Fevral 2010
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 9 | 28 | 
 Mart 2010
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Aprel 2010
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 May 2010
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 22 | 30 | 31 | 
 İyun 2010
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 İyul 2010
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Avqust 2010
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 35 | 29 | 30 | 31 | 
 Sentyabr 2010
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 Oktyabr 2010
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 44 | 31 | 
 Noyabr 2010
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 48 | 28 | 29 | 30 | 
 Dekabr 2010
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Public holidays for Avstriya in 2010
| 1 Yanvar | New Year’s Day | 
| 6 Yanvar | Epiphany | 
| 4 Aprel | Easter Sunday | 
| 5 Aprel | Easter Monday | 
| 1 May | International Workers’ Day | 
| 13 May | Ascension Day | 
| 24 May | Whitmonday | 
| 3 İyun | Corpus Christi | 
| 15 Avqust | Assumption of Mary | 
| 26 Oktyabr | Nationalfeiertag | 
| 1 Noyabr | All Saints’ Day | 
| 8 Dekabr | Immaculate Conception | 
| 25 Dekabr | Christmas Day | 
| 26 Dekabr | Boxing Day | 
Useful tips
- Kursoru istənilən günün üzərində saxlamaqla və yaxud klikləməklə müddəti hesablayın.
- Bu təqvimi çap etmək mümkündür! Çap etdiyiniz zaman yalnız loqotip və təqvim çap olunacaq.
