2064 calendar with public holidays for İsveç
Yanvar 2064
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Fevral 2064
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
 Mart 2064
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 14 | 30 | 31 | 
 Aprel 2064
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 May 2064
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 İyun 2064
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 27 | 29 | 30 | 
 İyul 2064
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Avqust 2064
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 36 | 31 | 
 Sentyabr 2064
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 40 | 28 | 29 | 30 | 
 Oktyabr 2064
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Noyabr 2064
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 49 | 30 | 
 Dekabr 2064
| B |  BE |  ÇA |  Ç |  CA |  C |  Ş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Public holidays for İsveç in 2064
| 1 Yanvar | New Year’s Day | 
| 6 Yanvar | Epiphany | 
| 4 Aprel | Good Friday | 
| 6 Aprel | Easter Sunday | 
| 7 Aprel | Easter Monday | 
| 1 May | International Workers’ Day | 
| 15 May | Ascension Day | 
| 25 May | Whitsunday | 
| 6 İyun | Sveriges nationaldag | 
| 21 İyun | St. John’s Day | 
| 1 Noyabr | All Saints’ Day | 
| 25 Dekabr | Christmas Day | 
| 26 Dekabr | Boxing Day | 
Useful tips
- Kursoru istənilən günün üzərində saxlamaqla və yaxud klikləməklə müddəti hesablayın.
- Bu təqvimi çap etmək mümkündür! Çap etdiyiniz zaman yalnız loqotip və təqvim çap olunacaq.
 Cümə axşamı,  Oktyabr 30, 2025, həftə 44
New York Qış vaxtı Bazar,  Noyabr 2 saat 02:00 -da keçir. Saat bir saat geri çəkilib.
Günəş ↑ 07:23 ↓ 17:56 (10s 33d) - Əlavə məlumat - New York vaxtını yadda saxla - Sevimli məntəqlər siyahısına əlavə et
Günəş ↑ 07:23 ↓ 17:56 (10s 33d) - Əlavə məlumat - New York vaxtını yadda saxla - Sevimli məntəqlər siyahısına əlavə et
