2058 calendar with public holidays for Хърватия
Януари 2058
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Февруари 2058
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Март 2058
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 14 | 31 | 
Април 2058
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 18 | 28 | 29 | 30 | 
Май 2058
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Юни 2058
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 27 | 30 | 
Юли 2058
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Август 2058
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Септември 2058
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 40 | 29 | 30 | 
Октомври 2058
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Ноември 2058
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Декември 2058
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 1 | 29 | 30 | 31 | 
Public holidays for Хърватия in 2058
| 1 Януари | New Year’s Day | 
| 6 Януари | Epiphany | 
| 14 Април | Easter Sunday | 
| 15 Април | Easter Monday | 
| 1 Май | International Workers’ Day | 
| 30 Май | Statehood Day | 
| 13 Юни | Corpus Christi | 
| 22 Юни | Day of Antifascist Struggle | 
| 5 Август | Victory and Homeland Thanksgiving Day and the Day of Croatian Defenders | 
| 15 Август | Assumption of Mary | 
| 1 Ноември | All Saints’ Day | 
| 18 Ноември | Remembrance Day for Homeland War Victims and Remembrance Day for the Victims of Vukovar and Skabrnja | 
| 25 Декември | Christmas Day | 
| 26 Декември | St. Stephen’s Day | 
Useful tips
- Задръжте или кликнете на дните, за да изчислите продължителност.
- Този календар е подходящ за принтиране! Само логото и календара ще се виждат, когато принтирате тази страница
