1956 ক্যালেন্ডার সরকারী ছুটির দিন সহ ফিনল্যান্ড দেশের জন্য
জানুয়ারি 1956
র  | সো  | ম  | বু  | বৃ  | শু  | শ  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 2 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 3 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 4 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 5 | 29  | 30  | 31  | 
ফেব্রুয়ারি 1956
র  | সো  | ম  | বু  | বৃ  | শু  | শ  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 6 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 7 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 8 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 9 | 26  | 27  | 28  | 29  | 
মার্চ 1956
র  | সো  | ম  | বু  | বৃ  | শু  | শ  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 10 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 11 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 12 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 13 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
এপ্রিল 1956
র  | সো  | ম  | বু  | বৃ  | শু  | শ  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 15 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 16 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 17 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 18 | 29  | 30  | 
মে 1956
র  | সো  | ম  | বু  | বৃ  | শু  | শ  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 19 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 20 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 21 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 22 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
জুন 1956
র  | সো  | ম  | বু  | বৃ  | শু  | শ  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1  | 2  | |||||
| 23 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 24 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 25 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 26 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
জুলাই 1956
র  | সো  | ম  | বু  | বৃ  | শু  | শ  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 28 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 29 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 30 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 31 | 29  | 30  | 31  | 
আগস্ট 1956
র  | সো  | ম  | বু  | বৃ  | শু  | শ  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 32 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 33 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 34 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 35 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
সেপ্টেম্বর 1956
র  | সো  | ম  | বু  | বৃ  | শু  | শ  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1  | ||||||
| 36 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 37 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 38 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 39 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 40 | 30  | 
অক্টোবর 1956
র  | সো  | ম  | বু  | বৃ  | শু  | শ  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 41 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 42 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 43 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 44 | 28  | 29  | 30  | 31  | 
নভেম্বর 1956
র  | সো  | ম  | বু  | বৃ  | শু  | শ  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 45 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 46 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 47 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 48 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
ডিসেম্বর 1956
র  | সো  | ম  | বু  | বৃ  | শু  | শ  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1  | ||||||
| 49 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 50 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 51 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 52 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 1 | 30  | 31  | 
ফিনল্যান্ড দেশের 1956 সালের সরকারী ছুটির দিন
| 1 জানুয়ারি | New Year’s Day | 
| 6 জানুয়ারি | Epiphany | 
| 30 মার্চ | Good Friday | 
| 1 এপ্রিল | Easter Sunday | 
| 2 এপ্রিল | Easter Monday | 
| 1 মে | International Workers’ Day | 
| 10 মে | Ascension Day | 
| 20 মে | Whitsunday | 
| 23 জুন | St. John’s Day | 
| 3 নভেম্বর | All Saints’ Day | 
| 6 ডিসেম্বর | Itsenäisyyspäivä | 
| 25 ডিসেম্বর | Christmas Day | 
| 26 ডিসেম্বর | Boxing Day | 
দরকারি পরামর্শ
- সময়ের দৈর্ঘ্য জানতে দিনসমূহের উপর ক্লিক/টাচ করুন বা মাউস পয়েন্টার রাখুন
 - এই দিনপঞ্জি প্রিন্ট-বান্ধব। প্রিন্টে কেবল লোগো ও দিনপঞ্জি দেখাবে এই পাতা প্রিন্ট করুন
 
