2014 calendar with public holidays for Nova Zelanda
Gener 2014
| G | L | M | I | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Febrer 2014
| G | L | M | I | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Març 2014
| G | L | M | I | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 14 | 30 | 31 | 
Abril 2014
| G | L | M | I | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Maig 2014
| G | L | M | I | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Juny 2014
| G | L | M | I | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 27 | 29 | 30 | 
Juliol 2014
| G | L | M | I | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Agost 2014
| G | L | M | I | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 36 | 31 | 
Setembre 2014
| G | L | M | I | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 40 | 28 | 29 | 30 | 
Octubre 2014
| G | L | M | I | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Novembre 2014
| G | L | M | I | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 49 | 30 | 
Desembre 2014
| G | L | M | I | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Public holidays for Nova Zelanda in 2014
| 1 de Gener | Cap d’any | 
| 2 de Gener | Day after New Year’s Day | 
| 6 de Febrer | Waitangi Day | 
| 18 d'Abril | Divendres Sant | 
| 21 d'Abril | Dilluns de Pasqua | 
| 25 d'Abril | ANZAC Day | 
| 2 de Juny | Queen’s Birthday | 
| 27 d'Octubre | Labour Day | 
| 25 de Desembre | Nadal | 
| 26 de Desembre | Boxing Day | 
Useful tips
- Posa't a sobre o fes clic als dies per a calcular la duració.
- Aquest calendari és imprimible! Només el logo i el calendari seràn visibles quan imprimeixis aquesta pàgina.
