2064 calendar with public holidays for Georgien
Januar 2064
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 2 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 3 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 4 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 5 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Februar 2064
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1  | 2  | |||||
| 6 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 7 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 8 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 9 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
März 2064
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1  | ||||||
| 10 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 11 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 12 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 13 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 14 | 30  | 31  | 
April 2064
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 15 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 16 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 17 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 18 | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Mai 2064
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 19 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 20 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 21 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 22 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Juni 2064
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 24 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 25 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 26 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 27 | 29  | 30  | 
Juli 2064
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 28 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 29 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 30 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 31 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
August 2064
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1  | 2  | |||||
| 32 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 33 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 34 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 35 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| 36 | 31  | 
September 2064
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 37 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 38 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 39 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 40 | 28  | 29  | 30  | 
Oktober 2064
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 41 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 42 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 43 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 44 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
November 2064
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1  | ||||||
| 45 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 46 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 47 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 48 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 49 | 30  | 
Dezember 2064
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 50 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 51 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 52 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 1 | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Public holidays for Georgien in 2064
| 1. Januar | Neujahr | 
| 2. Januar | Second day of the New Year | 
| 7. Januar | Orthodox Christmas Day | 
| 19. Januar | Orthodox Epiphany Day | 
| 3. März | Muttertag | 
| 8. März | Internationaler Frauentag | 
| 9. April | National Unity Day | 
| 13. April | Ostersonntag | 
| 9. Mai | Day of Victory over Fascism | 
| 12. Mai | Saint Andrew the First-Called Day | 
| 26. Mai | Independence Day | 
| 28. August | Saint Marys Day | 
| 14. Oktober | Day of Svetitskhoveli Cathedral | 
| 23. November | Saint Georges Day | 
Useful tips
- Fahre mit der Maus über einen Tag oder klicke darauf, um den Abstand in Tagen zum heutigen Datum angezeigt zu bekommen.
 - Dieser Kalender ist Drucker-freundlich! Nur das Logo und der Kalender sind sichtbar, wenn du diese Seite druckst.
 
Dienstag, 4. November 2025, Woche 45
New York City wechselte zur Normalzeit (Winterzeit) am Sonntag, 2. November um 02:00. Die Zeit war eine Stunde zurück gestellt.
Sonne: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10h 21m) - Weitere Informationen - New York City als Standard setzen - Zu Favoriten hinzufügen
Sonne: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10h 21m) - Weitere Informationen - New York City als Standard setzen - Zu Favoriten hinzufügen
