2065 calendar with public holidays for Ukraine
Januar 2065
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 1 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 2 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 3 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 4 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Februar 2065
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 6 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 7 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 8 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
März 2065
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 10 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 11 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 12 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 13 | 29  | 30  | 31  | 
April 2065
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 14 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 15 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 16 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 17 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Mai 2065
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1  | 2  | |||||
| 18 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 19 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 20 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 21 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| 22 | 31  | 
Juni 2065
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 23 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 24 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 25 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 26 | 28  | 29  | 30  | 
Juli 2065
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 27 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 28 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 29 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 30 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
August 2065
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1  | ||||||
| 31 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 32 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 33 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 34 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 35 | 30  | 31  | 
September 2065
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 36 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 37 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 38 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 39 | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Oktober 2065
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 40 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 41 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 42 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 43 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
November 2065
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 45 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 46 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 47 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 48 | 29  | 30  | 
Dezember 2065
S  | M  | D  | M  | D  | F  | S  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 49 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 50 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 51 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 52 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Public holidays for Ukraine in 2065
| 1. Januar | Neujahr | 
| 7. Januar | 1. Weihnachtsfeiertag | 
| 8. März | Internationaler Frauentag | 
| 9. März | Internationaler Frauentag (substitute day) | 
| 30. März | Summertime (substitute day) | 
| 26. April | Ostersonntag | 
| 27. April | Ostersonntag (substitute day) | 
| 1. Mai | Tag der Arbeit | 
| 9. Mai | День перемоги | 
| 11. Mai | День перемоги (substitute day) | 
| 14. Juni | Pfingstsonntag | 
| 15. Juni | Pfingstsonntag (substitute day) | 
| 28. Juni | День Конституції | 
| 29. Juni | День Конституції (substitute day) | 
| 24. August | День Незалежності | 
| 14. Oktober | День захисника України | 
| 26. Oktober | Wintertime (substitute day) | 
| 25. Dezember | Католицький день Різдва | 
Useful tips
- Fahre mit der Maus über einen Tag oder klicke darauf, um den Abstand in Tagen zum heutigen Datum angezeigt zu bekommen.
 - Dieser Kalender ist Drucker-freundlich! Nur das Logo und der Kalender sind sichtbar, wenn du diese Seite druckst.
 
Dienstag, 4. November 2025, Woche 45
New York City wechselte zur Normalzeit (Winterzeit) am Sonntag, 2. November um 02:00. Die Zeit war eine Stunde zurück gestellt.
Sonne: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10h 21m) - Weitere Informationen - New York City als Standard setzen - Zu Favoriten hinzufügen
Sonne: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10h 21m) - Weitere Informationen - New York City als Standard setzen - Zu Favoriten hinzufügen
