2010 calendar με αργίες για ΗΒ
Ιανουάριος 2010
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 5 | 31 | 
Φεβρουάριος 2010
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 9 | 28 | 
Μάρτιος 2010
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Απρίλιος 2010
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Μάιος 2010
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 22 | 30 | 31 | 
Ιούνιος 2010
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Ιούλιος 2010
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Αύγουστος 2010
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 35 | 29 | 30 | 31 | 
Σεπτέμβριος 2010
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Οκτώβριος 2010
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 44 | 31 | 
Νοέμβριος 2010
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 48 | 28 | 29 | 30 | 
Δεκέμβριος 2010
| Κ | Δ | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Αργίες σε ΗΒ στο 2010
| 1 Ιανουάριος | Πρωτοχρονιά | 
| 2 Απρίλιος | Μεγάλη Παρασκευή | 
| 5 Απρίλιος | Δευτέρα του Πάσχα | 
| 3 Μάιος | May Day Bank Holiday | 
| 31 Μάιος | Spring Bank Holiday | 
| 30 Αύγουστος | Summer Bank Holiday | 
| 25 Δεκέμβριος | Χριστούγεννα | 
| 26 Δεκέμβριος | Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας | 
| 27 Δεκέμβριος | Χριστούγεννα (substitute day) | 
| 28 Δεκέμβριος | Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας (substitute day) | 
Χρήσιμες συμβουλές
- Πάτησε ή πέρασε το ποντίκι πάνω από τις ημέρες για να υπολογίσεις την διάρκεια από μία ημέρα στην άλλη.
- Το ημερολόγιο αυτό είναι φιλικό προς εκτύπωση. Μόνο το λογότυπο και το ημερολόγιο θα τυπωθούν αν εκτυπώσεις τη σελίδα.
