Kalendaro de 2062 kun publikaj feritagoj por Kroatujo
januaro 2062
| D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 5 | 29 | 30 | 31 | 
februaro 2062
| D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 9 | 26 | 27 | 28 | 
marto 2062
| D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
aprilo 2062
| D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 18 | 30 | 
majo 2062
| D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
junio 2062
| D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
julio 2062
| D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 31 | 30 | 31 | 
aŭgusto 2062
| D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
septembro 2062
| D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
oktobro 2062
| D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 44 | 29 | 30 | 31 | 
 novembro 2062
| D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
decembro 2062
| D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 31 | 
Publikaj feritagoj por Kroatujo en 2062
| 1a de januaro | New Year’s Day | 
| 6a de januaro | Epiphany | 
| 26a de marto | Easter Sunday | 
| 27a de marto | Easter Monday | 
| 1a de majo | International Workers’ Day | 
| 25a de majo | Corpus Christi | 
| 30a de majo | Statehood Day | 
| 22a de junio | Day of Antifascist Struggle | 
| 5a de aŭgusto | Victory and Homeland Thanksgiving Day and the Day of Croatian Defenders | 
| 15a de aŭgusto | Assumption of Mary | 
| 1a de novembro | All Saints’ Day | 
| 18a de novembro | Remembrance Day for Homeland War Victims and Remembrance Day for the Victims of Vukovar and Skabrnja | 
| 25a de decembro | Christmas Day | 
| 26a de decembro | St. Stephen’s Day | 
Utilaj konsiloj
- Superŝvebu aŭ alklaku la tagojn por kalkuli daŭron.
- Ĉi tiu kalendaro estas taŭga por presado! Nur la emblemo kaj la kalendaro presiĝos kiam vi presigas la paĝon.
ĵaŭdo la 30a de oktobro, 2025, semajno 44
Je 02:00 de dimanĉo la 2a de  novembro Novjorko komencos uzon de normalan tempon. La tempo unu horon malantaŭeniĝas.
Suno: ↑ 07:23 ↓ 17:56 (10h 33m) - Pliaj informoj - Agordi Novjorko kiel hejmlokon - Aldoni al viaj konservitaj lokoj
Suno: ↑ 07:23 ↓ 17:56 (10h 33m) - Pliaj informoj - Agordi Novjorko kiel hejmlokon - Aldoni al viaj konservitaj lokoj
