2048 calendar with public holidays for نروژ
ژانویه 2048
| یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
فوریه 2048
| یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
مارچ 2048
| یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 14 | 29 | 30 | 31 | 
آوریل 2048
| یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
می 2048
| یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 23 | 31 | 
ژوئن 2048
| یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
جولای 2048
| یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
آگوست 2048
| یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 36 | 30 | 31 | 
سپتامبر 2048
| یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
اکتبر 2048
| یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
نوامبر 2048
| یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 49 | 29 | 30 | 
دسامبر 2048
| یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Public holidays for نروژ in 2048
| فرمت تاریخ برای لیست ها | New Year’s Day | 
| فرمت تاریخ برای لیست ها | Maundy Thursday | 
| فرمت تاریخ برای لیست ها | Good Friday | 
| فرمت تاریخ برای لیست ها | Easter Sunday | 
| فرمت تاریخ برای لیست ها | Easter Monday | 
| فرمت تاریخ برای لیست ها | International Workers’ Day | 
| فرمت تاریخ برای لیست ها | Ascension Day | 
| فرمت تاریخ برای لیست ها | Grunnlovsdagen | 
| فرمت تاریخ برای لیست ها | Whitsunday | 
| فرمت تاریخ برای لیست ها | Whitmonday | 
| فرمت تاریخ برای لیست ها | Christmas Day | 
| فرمت تاریخ برای لیست ها | Boxing Day | 
Useful tips
- با کشیدن ماوس یا کلیک بر روی روزها، مدت زمان را محاسبه کنید
- این تقویم به سادگی قابل چاپ است! فقط تقویم و لوگو چاپ خواهند شد چاپ این صفحه
