2020 calendar with public holidays for Litva
siječanj 2020
| N | P | U | S | Č | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
veljača 2020
| N | P | U | S | Č | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
ožujak 2020
| N | P | U | S | Č | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 14 | 29 | 30 | 31 | 
travanj 2020
| N | P | U | S | Č | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
svibanj 2020
| N | P | U | S | Č | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 23 | 31 | 
lipanj 2020
| N | P | U | S | Č | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
srpanj 2020
| N | P | U | S | Č | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
kolovoz 2020
| N | P | U | S | Č | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 36 | 30 | 31 | 
rujan 2020
| N | P | U | S | Č | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
listopad 2020
| N | P | U | S | Č | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
studeni 2020
| N | P | U | S | Č | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 49 | 29 | 30 | 
prosinac 2020
| N | P | U | S | Č | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Public holidays for Litva in 2020
| 1. siječnja | Nova godina | 
| 16. veljače | Day of Restoration of the State of Lithuania | 
| 11. ožujka | Day of Restoration of Independence of Lithuania | 
| 12. travnja | Uskrs | 
| 13. travnja | Uskršnji ponedjeljak | 
| 1. svibnja | Praznik rada | 
| 24. lipnja | St. John’s Day | 
| 6. srpnja | Statehood Day (Lithuania) | 
| 15. kolovoza | Velika Gospa | 
| 1. studenog | Dan svih svetih | 
| 2. studenog | All Souls’ Day | 
| 24. prosinca | Christmas Eve | 
| 25. prosinca | Božić | 
| 26. prosinca | Boxing Day | 
Useful tips
- Lebdite mišom iznad ili kliknite na dane za izračun trajanja.
- Ovaj je kalendar prikladan za tiskanje! Samo će logo i kalendar biti vidljivi dok tiskate ovo stranicu.
