2013 calendar with public holidays for Հարավային Կորեա
Հունվար 2013
| Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Փետրվար 2013
| Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Մարտ 2013
| Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 14 | 31 | 
Ապրիլ 2013
| Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 18 | 28 | 29 | 30 | 
Մայիս 2013
| Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Հունիս 2013
| Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 27 | 30 | 
Հուլիս 2013
| Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Օգոստոս 2013
| Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Սեպտեմբեր 2013
| Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 40 | 29 | 30 | 
Հոկտեմբեր 2013
| Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Նոյեմբեր 2013
| Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Դեկտեմբեր 2013
| Կ | Ե | Ե | Չ | Հ | Ու | Շ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 1 | 29 | 30 | 31 | 
Public holidays for Հարավային Կորեա in 2013
| 1 Հունվար | New Year’s Day | 
| 9 Փետրվար | Day before Seollal | 
| 10 Փետրվար | Seollal | 
| 11 Փետրվար | Day after Seollal | 
| 1 Մարտ | Independence Movement Day | 
| 5 Մայիս | Children’s Day | 
| 17 Մայիս | Buddha’s Birthday | 
| 6 Հունիս | Memorial Day | 
| 15 Օգոստոս | Liberation Day | 
| 18 Սեպտեմբեր | Day before Chuseok | 
| 19 Սեպտեմբեր | Chuseok | 
| 20 Սեպտեմբեր | Day after Chuseok | 
| 3 Հոկտեմբեր | National Foundation Day | 
| 9 Հոկտեմբեր | Hangul Day | 
| 25 Դեկտեմբեր | Christmas Day | 
