calendario 1960 con giorni festivi per Corea del Sud
gennaio 1960
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 5 | 31 | 
febbraio 1960
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 9 | 28 | 29 | 
marzo 1960
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
aprile 1960
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
maggio 1960
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 22 | 29 | 30 | 31 | 
giugno 1960
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
luglio 1960
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 31 | 
agosto 1960
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
settembre 1960
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
ottobre 1960
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 44 | 30 | 31 | 
novembre 1960
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
dicembre 1960
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Giorni festivi per Corea del Sud nel 1960
| 1 gennaio | Capodanno | 
| 2 gennaio | Day after New Year’s Day | 
| 3 gennaio | Two Days Later New Year’s Day | 
| 1 marzo | Independence Movement Day | 
| 21 marzo | Arbor Day | 
| 6 giugno | Memorial Day | 
| 17 luglio | Constitution Day | 
| 18 luglio | Constitution Day (substitute day) | 
| 15 agosto | Liberation Day | 
| 3 ottobre | National Foundation Day | 
| 5 ottobre | Chuseok | 
| 9 ottobre | Hangul Day | 
| 10 ottobre | Hangul Day (substitute day) | 
| 24 ottobre | United Nations Day | 
| 25 dicembre | Natale | 
| 26 dicembre | Natale (substitute day) | 
Consigli utili
- Seleziona o fai click sui giorni per calcolare la durata.
- Questo calendario è stampabile! Solo il logo e il calendario saranno visibili quando stampi la pagina.
