calendario 2034 con giorni festivi per Paesi Bassi
gennaio 2034
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 5 | 29 | 30 | 31 | 
febbraio 2034
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 9 | 26 | 27 | 28 | 
marzo 2034
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
aprile 2034
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 18 | 30 | 
maggio 2034
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
giugno 2034
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
luglio 2034
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 31 | 30 | 31 | 
agosto 2034
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
settembre 2034
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
ottobre 2034
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 44 | 29 | 30 | 31 | 
novembre 2034
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
dicembre 2034
| D | L | M | M | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 31 | 
Giorni festivi per Paesi Bassi nel 2034
| 1 gennaio | Capodanno | 
| 9 aprile | Pasqua | 
| 10 aprile | Lunedì dell’Angelo | 
| 27 aprile | Kings Day | 
| 18 maggio | Ascensione | 
| 28 maggio | Pentecoste | 
| 29 maggio | Lunedi di Pentecoste | 
| 31 ottobre | Halloween | 
| 25 dicembre | Natale | 
| 26 dicembre | Boxing Day | 
Consigli utili
- Seleziona o fai click sui giorni per calcolare la durata.
- Questo calendario è stampabile! Solo il logo e il calendario saranno visibili quando stampi la pagina.
