1951 calendar with public holidays for デンマーク
1月 1951
日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 2 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 3 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 4 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 5 | 28  | 29  | 30  | 31  | 
2月 1951
日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 6 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 7 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 8 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 9 | 25  | 26  | 27  | 28  | 
3月 1951
日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 10 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 11 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 12 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 13 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
4月 1951
日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 15 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 16 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 17 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 18 | 29  | 30  | 
5月 1951
日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 19 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 20 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 21 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 22 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
6月 1951
日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1  | 2  | |||||
| 23 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 24 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 25 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 26 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
7月 1951
日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 28 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 29 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 30 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 31 | 29  | 30  | 31  | 
8月 1951
日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 32 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 33 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 34 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 35 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
9月 1951
日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1  | ||||||
| 36 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 37 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 38 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 39 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 40 | 30  | 
10月 1951
日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 41 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 42 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 43 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 44 | 28  | 29  | 30  | 31  | 
11月 1951
日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 45 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 46 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 47 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 48 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
12月 1951
日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1  | ||||||
| 49 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 50 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 51 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 52 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 1 | 30  | 31  | 
Public holidays for デンマーク in 1951
| 1 1月 | 元日 | 
| 22 3月 | Maundy Thursday | 
| 23 3月 | グッドフライデー | 
| 25 3月 | Easter Sunday | 
| 26 3月 | Easter Monday | 
| 20 4月 | Store bededag | 
| 3 5月 | Ascension Day | 
| 13 5月 | Whitsunday | 
| 14 5月 | Whitmonday | 
| 25 12月 | Christmas Day | 
| 26 12月 | Boxing Day | 
Useful tips
- 期間を計算するには日付の上にカーソルを載せるかクリックしてください。
 - このカレンダーは印刷に適しています。このページを印刷したとき、ロゴとカレンダーだけが表示されます。
 
