1978 calendar with public holidays for オーストラリア
1月 1978
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 5 | 29 | 30 | 31 | 
2月 1978
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 9 | 26 | 27 | 28 | 
3月 1978
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
4月 1978
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 18 | 30 | 
5月 1978
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
6月 1978
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
7月 1978
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 31 | 30 | 31 | 
8月 1978
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
9月 1978
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
10月 1978
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 44 | 29 | 30 | 31 | 
11月 1978
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
12月 1978
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 31 | 
Public holidays for オーストラリア in 1978
| 1 1月 | 元日 | 
| 2 1月 | New Year’s Holiday | 
| 26 1月 | Australia Day | 
| 24 3月 | グッドフライデー | 
| 27 3月 | Easter Monday | 
| 25 4月 | ANZAC Day | 
| 25 12月 | Christmas Day | 
| 26 12月 | Boxing Day | 
Useful tips
- 期間を計算するには日付の上にカーソルを載せるかクリックしてください。
- このカレンダーは印刷に適しています。このページを印刷したとき、ロゴとカレンダーだけが表示されます。
