2063 კალენდარი დასვენების დღეებით დანია-ში
იანვარი 2063
| კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
თებერვალი 2063
| კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
მარტი 2063
| კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
აპრილი 2063
| კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 18 | 29 | 30 | 
მაისი 2063
| კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
ივნისი 2063
| კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
ივლისი 2063
| კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 31 | 29 | 30 | 31 | 
აგვისტო 2063
| კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
სექტემბერი 2063
| კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 40 | 30 | 
ოქტომბერი 2063
| კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
ნოემბერი 2063
| კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
დეკემბერი 2063
| კ | ო | ს | ო | ხ | პ | შ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 1 | 30 | 31 | 
დასვენების დღეები დანია-ში 2063 წელს
| 1 იანვარი | ახალი წელი | 
| 12 აპრილი | Maundy Thursday | 
| 13 აპრილი | Good Friday | 
| 15 აპრილი | აღდგომა | 
| 16 აპრილი | Easter Monday | 
| 24 მაისი | Ascension Day | 
| 3 ივნისი | Whitsunday | 
| 4 ივნისი | Whitmonday | 
| 25 დეკემბერი | Christmas Day | 
| 26 დეკემბერი | Boxing Day | 
საჭირო მითითებები
- მიიყვანე მაუსი ან დააკლიკე დღეზე რომ გამოთვალო ხანგრძლივობა.
- შეგიძლიათ ამობეჭდოთ ეს კალენდარი. მხოლოდ კალენდარი გამოჩნდება დაბეჭდვა ამ გვერდის
პარასკევი, ოქტომბერი 31, 2025, კვირა 44
ნიუ-იორკი ცვლის სტანდარტული დრო  02:00-ზე   კვირა, ნოემბერი 2-ს. საათი დაყენებულია ერთი საათი უკან.
მზე: ↑ 07:24 ↓ 17:55 (10ს 31წთ) - მეტი ინფორმაცია - გახადე ნიუ-იორკი -ის დრო ძირითადად - დაამატე საყვარელ ადგილმდებარეობად
მზე: ↑ 07:24 ↓ 17:55 (10ს 31წთ) - მეტი ინფორმაცია - გახადე ნიუ-იორკი -ის დრო ძირითადად - დაამატე საყვარელ ადგილმდებარეობად
