1956 calendar with public holidays for 일본
1월 1956
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 2 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 3 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 4 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 5 | 29  | 30  | 31  | 
2월 1956
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 6 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 7 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 8 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 9 | 26  | 27  | 28  | 29  | 
3월 1956
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 10 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 11 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 12 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 13 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
4월 1956
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 15 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 16 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 17 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 18 | 29  | 30  | 
5월 1956
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 19 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 20 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 21 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 22 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
6월 1956
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1  | 2  | |||||
| 23 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 24 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 25 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 26 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
7월 1956
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 28 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 29 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 30 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 31 | 29  | 30  | 31  | 
8월 1956
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 32 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 33 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 34 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 35 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
9월 1956
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1  | ||||||
| 36 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 37 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 38 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 39 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 40 | 30  | 
10월 1956
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 41 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 42 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 43 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 44 | 28  | 29  | 30  | 31  | 
11월 1956
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 45 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 46 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 47 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 48 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
12월 1956
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1  | ||||||
| 49 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 50 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 51 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 52 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 1 | 30  | 31  | 
Public holidays for 일본 in 1956
| 1 1월 | 새해 | 
| 15 1월 | Coming of Age Day | 
| 22 3월 | Vernal Equinox Day | 
| 29 4월 | Emperors Birthday | 
| 3 5월 | Constitution Memorial Day | 
| 4 5월 | Bridge Public holiday | 
| 5 5월 | Children’s Day | 
| 24 9월 | Autumnal Equinox Day | 
| 3 11월 | Culture Day | 
| 23 11월 | Labor Thanksgiving Day | 
Useful tips
- 기간을 계산하시려면 날짜위에 마우스 커서를 대거나 클릭하세요.
 - 이 달력은 인쇄에 최적화되었습니다! 이 페이지를 인쇄하시면 로고와 달력만 보입니다.
 
