1957 calendar with public holidays for 포르투갈
1월 1957
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 2 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 3 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 4 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 5 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
2월 1957
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1  | 2  | |||||
| 6 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 7 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 8 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 9 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
3월 1957
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1  | 2  | |||||
| 10 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 11 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 12 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 13 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| 14 | 31  | 
4월 1957
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 15 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 16 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 17 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 18 | 28  | 29  | 30  | 
5월 1957
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 19 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 20 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 21 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 22 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
6월 1957
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1  | ||||||
| 23 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 24 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 25 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 26 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 27 | 30  | 
7월 1957
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 28 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 29 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 30 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 31 | 28  | 29  | 30  | 31  | 
8월 1957
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 32 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 33 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 34 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 35 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
9월 1957
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 37 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 38 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 39 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 40 | 29  | 30  | 
10월 1957
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 41 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 42 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 43 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 44 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
11월 1957
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1  | 2  | |||||
| 45 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 46 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 47 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 48 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
12월 1957
일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 50 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 51 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 52 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 1 | 29  | 30  | 31  | 
Public holidays for 포르투갈 in 1957
| 1 1월 | 새해 | 
| 19 4월 | Good Friday | 
| 21 4월 | Easter Sunday | 
| 1 5월 | 노동절 | 
| 15 8월 | Assumption of Mary | 
| 5 10월 | Implantação da República Portuguesa | 
| 1 11월 | All Saints’ Day | 
| 1 12월 | Restauração da Independência | 
| 8 12월 | Immaculate Conception | 
| 25 12월 | 기독탄신일 | 
Useful tips
- 기간을 계산하시려면 날짜위에 마우스 커서를 대거나 클릭하세요.
 - 이 달력은 인쇄에 최적화되었습니다! 이 페이지를 인쇄하시면 로고와 달력만 보입니다.
 
