1995 kalendorius su valstybinėmis šventėmis (Šveicarija)
Sausis 1995
S  | Pr  | A  | T  | K  | Pn  | Š  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 2 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 3 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 4 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 5 | 29  | 30  | 31  | 
Vasaris 1995
S  | Pr  | A  | T  | K  | Pn  | Š  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 6 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 7 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 8 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 9 | 26  | 27  | 28  | 
Kovas 1995
S  | Pr  | A  | T  | K  | Pn  | Š  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 10 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 11 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 12 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 13 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Balandis 1995
S  | Pr  | A  | T  | K  | Pn  | Š  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1  | ||||||
| 14 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 15 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 16 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 17 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 18 | 30  | 
Gegužė 1995
S  | Pr  | A  | T  | K  | Pn  | Š  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 19 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 20 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 21 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 22 | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Birželis 1995
S  | Pr  | A  | T  | K  | Pn  | Š  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 23 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 24 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 25 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 26 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Liepa 1995
S  | Pr  | A  | T  | K  | Pn  | Š  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1  | ||||||
| 27 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 28 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 29 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 30 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 31 | 30  | 31  | 
Rugpjūtis 1995
S  | Pr  | A  | T  | K  | Pn  | Š  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 32 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 33 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 34 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 35 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Rugsėjis 1995
S  | Pr  | A  | T  | K  | Pn  | Š  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1  | 2  | |||||
| 36 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 37 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 38 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 39 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Spalis 1995
S  | Pr  | A  | T  | K  | Pn  | Š  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 41 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 42 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 43 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 44 | 29  | 30  | 31  | 
Lapkritis 1995
S  | Pr  | A  | T  | K  | Pn  | Š  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 45 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 46 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 47 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 48 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Gruodis 1995
S  | Pr  | A  | T  | K  | Pn  | Š  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1  | 2  | |||||
| 49 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 50 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 51 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 52 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| 1 | 31  | 
Valstybinės šventės (Šveicarija), per 1995
| rugpjūčio 1 | National Day | 
Naudingi patarimai
- Užveskite pelės žymeklį arba spustelėkite ant dienų, kad suskaičiuotumėte trukmę.
 - Šis kalendorius yra tinkamas spausdinimui! Bus matomas tik kalendorius ir logotipas, kai atsispausdinsite šį puslapį.
 
