2024 kalendorius su valstybinėmis šventėmis (Norvegija)
Sausis 2024
| S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Vasaris 2024
| S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
Kovas 2024
| S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 14 | 31 | 
Balandis 2024
| S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 18 | 28 | 29 | 30 | 
Gegužė 2024
| S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Birželis 2024
| S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 27 | 30 | 
Liepa 2024
| S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Rugpjūtis 2024
| S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Rugsėjis 2024
| S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 40 | 29 | 30 | 
Spalis 2024
| S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Lapkritis 2024
| S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Gruodis 2024
| S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 1 | 29 | 30 | 31 | 
Valstybinės šventės (Norvegija), per 2024
| sausio 1 | Naujųjų metų diena | 
| kovo 28 | Maundy Thursday | 
| kovo 29 | Good Friday | 
| kovo 31 | Velykos | 
| balandžio 1 | Antroji Velykų diena | 
| gegužės 1 | Tarptautinė darbo diena | 
| gegužės 9 | Ascension Day | 
| gegužės 17 | Grunnlovsdagen | 
| gegužės 19 | Whitsunday | 
| gegužės 20 | Whitmonday | 
| gruodžio 25 | Šv. Kalėdos | 
| gruodžio 26 | Kalėdos (antra diena) | 
Naudingi patarimai
- Užveskite pelės žymeklį arba spustelėkite ant dienų, kad suskaičiuotumėte trukmę.
- Šis kalendorius yra tinkamas spausdinimui! Bus matomas tik kalendorius ir logotipas, kai atsispausdinsite šį puslapį.
