2029 calendar with public holidays for Франција
јануари 2029
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
февруари 2029
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
март 2029
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
април 2029
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 18 | 29 | 30 | 
мај 2029
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
јуни 2029
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
јули 2029
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 31 | 29 | 30 | 31 | 
август 2029
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
септември 2029
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 40 | 30 | 
октомври 2029
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
ноември 2029
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
декември 2029
| Н | П | В | С | Ч | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 1 | 30 | 31 | 
Public holidays for Франција in 2029
| 1 јануари | New Year’s Day | 
| 2 април | Easter Monday | 
| 1 мај | International Workers’ Day | 
| 8 мај | Victory in Europe Day | 
| 10 мај | Ascension Day | 
| 14 јули | Bastille Day | 
| 15 август | Assumption of Mary | 
| 1 ноември | All Saints’ Day | 
| 11 ноември | Armistice Day | 
| 25 декември | Christmas Day | 
Useful tips
- Поминете или кликнете на денови за да пресметате времетраење.
- Овој календар може да се печати! Само логото и календарот ќе бидат видливи кога ќе ја испечатите странава
