2011 calendar with public holidays for Ucrânia
Janeiro 2011
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 5 | 30 | 31 | 
Fevereiro 2011
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 9 | 27 | 28 | 
Março 2011
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Abril 2011
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Maio 2011
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 22 | 29 | 30 | 31 | 
Junho 2011
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Julho 2011
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 31 | 
Agosto 2011
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 Setembro 2011
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Outubro 2011
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 44 | 30 | 31 | 
Novembro 2011
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Dezembro 2011
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Public holidays for Ucrânia in 2011
| 1 Janeiro | Ano novo | 
| 7 Janeiro | Natal | 
| 8 Março | International Women’s Day | 
| 28 Março | Summertime (substitute day) | 
| 24 Abril | Páscoa | 
| 25 Abril | Páscoa (substitute day) | 
| 1 Maio | Dia internacional do trabalhador | 
| 2 Maio | Dia internacional do trabalhador (substitute day) | 
| 2 Maio | День міжнародної солідарності трудящих | 
| 9 Maio | День перемоги | 
| 12 Junho | Whitsunday | 
| 13 Junho | Whitsunday (substitute day) | 
| 28 Junho | День Конституції | 
| 24 Agosto | День Незалежності | 
| 31 Outubro | Wintertime (substitute day) | 
Useful tips
- Passe o rato por cima ou clique nos dias para calcular a duração.
- Este calendário pode ser impresso! Apenas o logotipo e o calendário ficam visíveis quando se imprime esta página.
