2014 calendar with public holidays for Luxemburgo
Janeiro 2014
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Fevereiro 2014
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Março 2014
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 14 | 30 | 31 | 
Abril 2014
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Maio 2014
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Junho 2014
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 27 | 29 | 30 | 
Julho 2014
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Agosto 2014
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 36 | 31 | 
 Setembro 2014
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 40 | 28 | 29 | 30 | 
Outubro 2014
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Novembro 2014
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 49 | 30 | 
Dezembro 2014
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Public holidays for Luxemburgo in 2014
| 1 Janeiro | Ano novo | 
| 21 Abril | Easter Monday | 
| 1 Maio | Dia internacional do trabalhador | 
| 29 Maio | Ascension Day | 
| 9 Junho | Whitmonday | 
| 23 Junho | National day | 
| 15 Agosto | Assunção de Nossa Senhora | 
| 1 Novembro | Dia de todos os Santos | 
| 25 Dezembro | Natal | 
| 26 Dezembro | Boxing Day | 
Useful tips
- Passe o rato por cima ou clique nos dias para calcular a duração.
- Este calendário pode ser impresso! Apenas o logotipo e o calendário ficam visíveis quando se imprime esta página.
