Koledar 2060 s prazniki za Norveška
januar 2060
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
februar 2060
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 9 | 29 | 
marec 2060
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
april 2060
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
maj 2060
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 22 | 30 | 31 | 
junij 2060
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
julij 2060
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
avgust 2060
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 35 | 29 | 30 | 31 | 
september 2060
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
oktober 2060
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 44 | 31 | 
november 2060
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 48 | 28 | 29 | 30 | 
december 2060
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Prazniki za Norveška v letu 2060
| 1. januar | New Year’s Day | 
| 15. april | Maundy Thursday | 
| 16. april | Good Friday | 
| 18. april | Easter Sunday | 
| 19. april | Easter Monday | 
| 1. maj | International Workers’ Day | 
| 17. maj | Grunnlovsdagen | 
| 27. maj | Ascension Day | 
| 6. junij | Whitsunday | 
| 7. junij | Whitmonday | 
| 25. december | Christmas Day | 
| 26. december | Boxing Day | 
Uporabni nasveti
- Z miškinim kazalcem se postavite na ali kliknite na dan v koledarju, da izveste število dni med enim in drugim dnem.
- Ta koledar je prijazen za tiskanje! Vidna bosta le logotip in koledar, ko boste natisnili to stran.
petek, 31. oktober, 2025, teden 44
New York preklopi na standardni čas ob 02.00 dne nedelja, 2. november. Ura je prestavljena za eno uro nazaj.
Sonce: ↑ 07.24 ↓ 17.55 (10h 31m) - Več informacij - Nastavi New York kot privzeti čas - Dodaj med priljubljene lokacije
Sonce: ↑ 07.24 ↓ 17.55 (10h 31m) - Več informacij - Nastavi New York kot privzeti čas - Dodaj med priljubljene lokacije
