Koledar 2065 s prazniki za Italija
januar 2065
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
februar 2065
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
marec 2065
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 13 | 29 | 30 | 31 | 
april 2065
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
maj 2065
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 22 | 31 | 
junij 2065
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 26 | 28 | 29 | 30 | 
julij 2065
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
avgust 2065
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 35 | 30 | 31 | 
september 2065
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
oktober 2065
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
november 2065
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 48 | 29 | 30 | 
december 2065
| n | p | t | s | č | p | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Prazniki za Italija v letu 2065
| 1. januar | New Year’s Day | 
| 6. januar | Epiphany | 
| 29. marec | Easter Sunday | 
| 30. marec | Easter Monday | 
| 25. april | Festa della Liberazione | 
| 1. maj | International Workers’ Day | 
| 2. junij | Festa della Repubblica | 
| 15. avgust | Assumption of Mary | 
| 1. november | All Saints’ Day | 
| 8. december | Immaculate Conception | 
| 25. december | Christmas Day | 
| 26. december | St. Stephen’s Day | 
Uporabni nasveti
- Z miškinim kazalcem se postavite na ali kliknite na dan v koledarju, da izveste število dni med enim in drugim dnem.
- Ta koledar je prijazen za tiskanje! Vidna bosta le logotip in koledar, ko boste natisnili to stran.
petek, 31. oktober, 2025, teden 44
New York preklopi na standardni čas ob 02.00 dne nedelja, 2. november. Ura je prestavljena za eno uro nazaj.
Sonce: ↑ 07.24 ↓ 17.55 (10h 31m) - Več informacij - Nastavi New York kot privzeti čas - Dodaj med priljubljene lokacije
Sonce: ↑ 07.24 ↓ 17.55 (10h 31m) - Več informacij - Nastavi New York kot privzeti čas - Dodaj med priljubljene lokacije
