2058 calendar with public holidays for Kroatien
januari 2058
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
februari 2058
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
mars 2058
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 14 | 31 | 
april 2058
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 18 | 28 | 29 | 30 | 
maj 2058
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
juni 2058
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 27 | 30 | 
juli 2058
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
augusti 2058
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
september 2058
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 40 | 29 | 30 | 
oktober 2058
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
november 2058
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
december 2058
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 1 | 29 | 30 | 31 | 
Public holidays for Kroatien in 2058
| 1 januari | Nyårsdagen | 
| 6 januari | Trettondedag jul | 
| 14 april | Påskdagen | 
| 15 april | Annandag påsk | 
| 1 maj | Första maj | 
| 30 maj | Statehood Day | 
| 13 juni | Corpus Christi | 
| 22 juni | Day of Antifascist Struggle | 
| 5 augusti | Victory and Homeland Thanksgiving Day and the Day of Croatian Defenders | 
| 15 augusti | Assumption of Mary | 
| 1 november | Alla helgons dag | 
| 18 november | Remembrance Day for Homeland War Victims and Remembrance Day for the Victims of Vukovar and Skabrnja | 
| 25 december | Juldagen | 
| 26 december | St. Stephen’s Day | 
Useful tips
- Peka eller klicka på dagar för att räkna ut längd.
- Denna almanacka är utskriftsvänlig! Bara logon och almanackan blir synliga när du skriver ut sidan.
