2065 calendar with public holidays for Tyskland
januari 2065
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
februari 2065
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
mars 2065
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 13 | 29 | 30 | 31 | 
april 2065
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
maj 2065
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 22 | 31 | 
juni 2065
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 26 | 28 | 29 | 30 | 
juli 2065
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
augusti 2065
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 35 | 30 | 31 | 
september 2065
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
oktober 2065
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
november 2065
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 48 | 29 | 30 | 
december 2065
| s | m | t | o | t | f | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Public holidays for Tyskland in 2065
| 1 januari | Nyårsdagen | 
| 27 mars | Långfredagen | 
| 30 mars | Annandag påsk | 
| 1 maj | Första maj | 
| 7 maj | Kristi himmelsfärdsdag | 
| 17 maj | Pingstdagen | 
| 18 maj | Whitmonday | 
| 3 oktober | Tag der Deutschen Einheit | 
| 25 december | Juldagen | 
| 26 december | Annandag jul | 
Useful tips
- Peka eller klicka på dagar för att räkna ut längd.
- Denna almanacka är utskriftsvänlig! Bara logon och almanackan blir synliga när du skriver ut sidan.
fredag 31 oktober 2025, vecka 44
New York byter till standard tid kl 02:00 söndag 2 november. Tiden skall ställas en timme bakåt.
Sol: ↑ 07:24 ↓ 17:55 (10t 31m) - Mer info - Sätt New York som hemplats - Lägg till i favoritplatser
Sol: ↑ 07:24 ↓ 17:55 (10t 31m) - Mer info - Sätt New York som hemplats - Lägg till i favoritplatser
