2020 calendar with public holidays for ญี่ปุ่น
มกราคม 2020
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
กุมภาพันธ์ 2020
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
มีนาคม 2020
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 |
เมษายน 2020
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
พฤษภาคม 2020
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
มิถุนายน 2020
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
กรกฎาคม 2020
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
สิงหาคม 2020
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
กันยายน 2020
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ตุลาคม 2020
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
พฤศจิกายน 2020
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |
ธันวาคม 2020
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for ญี่ปุ่น in 2020
| 1 มกราคม | New Year’s Day |
| 13 มกราคม | Coming of Age Day |
| 11 กุมภาพันธ์ | National Foundation Day |
| 23 กุมภาพันธ์ | Emperors Birthday |
| 24 กุมภาพันธ์ | Emperors Birthday (substitute day) |
| 20 มีนาคม | Vernal Equinox Day |
| 29 เมษายน | Showa Day |
| 3 พฤษภาคม | Constitution Memorial Day |
| 4 พฤษภาคม | Greenery Day |
| 5 พฤษภาคม | Children’s Day |
| 6 พฤษภาคม | Constitution Memorial Day (substitute day) |
| 23 กรกฎาคม | Marine Day |
| 24 กรกฎาคม | Sports Day |
| 10 สิงหาคม | Mountain Day |
| 21 กันยายน | Respect for the Aged Day |
| 22 กันยายน | Autumnal Equinox Day |
| 3 พฤศจิกายน | Culture Day |
| 23 พฤศจิกายน | Labor Thanksgiving Day |
Useful tips
- วางเมาส์เหนือหรือคลิกบนวันเพื่อคำนวณระยะห่าง
- ปฏิทินนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์! โดยเมื่อคุณพิมพ์หน้านี้ คุณจะเห็นแค่โลโก้กับปฏิทินเท่านั้น
