Kalenda bilong 1981 gat ol pablik holide bilong Türkiye
Janueri 1981
| S | M | T | T | F | F | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Februeri 1981
| S | M | T | T | F | F | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Mas 1981
| S | M | T | T | F | F | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 13 | 29 | 30 | 31 | 
Epril 1981
| S | M | T | T | F | F | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Me 1981
| S | M | T | T | F | F | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 22 | 31 | 
Jun 1981
| S | M | T | T | F | F | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 26 | 28 | 29 | 30 | 
Julai 1981
| S | M | T | T | F | F | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Ogas 1981
| S | M | T | T | F | F | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 35 | 30 | 31 | 
Septemba 1981
| S | M | T | T | F | F | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Oktoba 1981
| S | M | T | T | F | F | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Novemba 1981
| S | M | T | T | F | F | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 48 | 29 | 30 | 
Disemba 1981
| S | M | T | T | F | F | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Ol pablik holide bilong Türkiye long 1981
| 1 Janueri | New Year’s Day | 
| 23 Epril | National Sovereignty and Children's Day | 
| 1 Me | Labour Day | 
| 19 Me | Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day | 
| 30 Ogas | Victory Day | 
| 28 Oktoba | Republic Day Eve (half day) | 
| 29 Oktoba | Republic Day | 
Gutpela tingting
- Flaim long o presim wanpela kalenda de long painim namba bilong ol de bilong wan de long narapela wan.
- Dispela kalenda i stap printa-prenli! Onli logo bilong kalenda bin stap lukim wanem yu printim dispela pes.
