2043 年日历及拉脱维亚公共节假日
1月 2043
日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 1 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 2 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 3 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 4 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
2月 2043
日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 6 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 7 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 8 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
3月 2043
日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 10 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 11 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 12 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 13 | 29  | 30  | 31  | 
4月 2043
日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 14 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 15 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 16 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 17 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
5月 2043
日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1  | 2  | |||||
| 18 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 19 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 20 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 21 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| 22 | 31  | 
6月 2043
日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 23 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 24 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 25 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 26 | 28  | 29  | 30  | 
7月 2043
日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 27 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 28 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 29 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 30 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
8月 2043
日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1  | ||||||
| 31 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 32 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 33 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 34 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 35 | 30  | 31  | 
9月 2043
日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 36 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 37 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 38 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 39 | 27  | 28  | 29  | 30  | 
10月 2043
日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 40 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 41 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 42 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 43 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
11月 2043
日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 45 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 46 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 47 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 48 | 29  | 30  | 
12月 2043
日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 49 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 50 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 51 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 52 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
拉脱维亚 2043 年公共节假日
| 1月1日 | New Year’s Day | 
| 3月27日 | Good Friday | 
| 3月29日 | Easter Sunday | 
| 3月30日 | Easter Monday | 
| 5月1日 | International Workers’ Day | 
| 5月4日 | Restoration of Independence day | 
| 6月23日 | Midsummer Eve | 
| 6月24日 | St. John’s Day | 
| 11月18日 | Proclamation Day of the Republic of Latvia | 
| 12月24日 | Christmas Eve | 
| 12月25日 | Christmas Day | 
| 12月26日 | Boxing Day | 
| 12月31日 | New Year’s Eve | 
提示
- 点击一个日期确定计算基准,然后将鼠标移到其他日期上可计算日期之差。
 - 本日历也可以打印!只有 Time.is 徽标和日历内容会被打印出来。
 
